大学名 | 兵庫医科大学 |
---|---|
問題ID | S_hyoui2023A_01_04 |
出題年度 | 2023 |
試験形式 | 記述式 |
試験日程 | 前期 |
出題学部 | 理系 (医学部) |
問題内容 | 求値 |
単元 | 積分法 |
難易度 | 基本 |
キーワード |
定積分(数学III) |
問・略・解 |
|
大学名 | 兵庫医科大学 |
---|---|
問題ID | S_hyoui2023A_01_05 |
出題年度 | 2023 |
試験形式 | 記述式 |
試験日程 | 前期 |
出題学部 | 理系 (医学部) |
問題内容 | 説明 |
単元 | データの分析 |
難易度 | やや難 |
キーワード |
シンプソンのパラドックス |
問・略・解 |
|