問題(PDF形式) | 解答と解説(PDF形式) | 文系・理系 | 対象学年 | 出題分野 | 難易度 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 問題(13.8KB) | 解答と解説(34.8KB) | 文理共通 | 高2以上 | 図形と方程式 指数対数 微分積分 | 標準 | 2012年 東北大学 |
第2回 | 問題(20.5KB) | 解答と解説(36.1KB) | 理 系 | 高3以上 | 数列・三角関数 数列の極限 | 標準 | 2006年 徳島大学 (1)~(4)は文系でも解答可能 |
第3回 | 問題(20.5KB) | 解答と解説(34.5KB) | 文理共通 | 高2以上 | 二項定理 数列 | やや難 | 2007年 東京大学 |
第4回 | 問題(27.3KB) | 解答と解説(47.8KB) | 理 系 | 高3以上 | 関数の極限 | 標準 | 2010年 高知大学 |
第5回 | 問題(22.4KB) | 解答と解説(36.8KB) | 文理共通 | 高2以上 | 空間ベクトル | 標準 | 2014年 横浜国立大学 |
第6回 | 問題(29.2KB) | 解答と解説(47.8KB) | 理 系 | 高3以上 | 積分法 | 標準 | 2010年 京都工芸繊維大学 |
第7回 | 問題(30.1KB) | 解答と解説(46.2KB) | 文理共通 | 高2以上 | 数列 | やや難 | 2013年 山口大学 |
第8回 | 問題(27.2KB) | 解答と解説(46.2KB) | 理 系 | 高3以上 | 微分法の応用 | やや難 | 2014年 東京工業大学 |
第9回 | 問題(30.4KB) | 解答と解説(44.3KB) | 文理共通 | 高2以上 | 確率・数列 | 標準 | 2014年 大阪大学 |
第10回 | 問題(27.6KB) | 解答と解説(46.9KB) | 文理共通 | 高2以上 | 微分積分 | 標準 | 2014年 静岡大学 |
第11回 | 問題(27.4KB) | 解答と解説(45.3KB) | 文理共通 | 高1以上 | 確率 | 標準 | 2014年 一橋大学 |
第12回 | 問題(31.5KB) | 解答と解説(49.8KB) | 理 系 | 高3以上 | 積分法 | 標準 | 2010年 千葉大学 |
第13回 | 問題(32.6KB) | 解答と解説(51.9KB) | 理 系 | 高3以上 | 積分法 | 標準 | 2013年 東北大学 |
第14回 | 問題(35.1KB) | 解答と解説(53.2KB) | 理 系 | 高2以上 | 微分積分 数列 | 標準 | 2006年 愛媛大学 |
第15回 | 問題(29.5KB) | 解答と解説(50.6KB) | 文理共通 | 高2以上 | 三角関数 微分積分 | 標準 | 1997年 大阪大学 |
第16回 | 問題(30.9KB) | 解答と解説(50.4KB) | 理 系 | 高3以上 | 複素数平面 | 標準 | 2004年 東北大学 |
第17回 | 問題(34.8KB) | 解答と解説(54.7KB) | 文理共通 | 高2以上 | 数列 指数対数 | 標準 | 2015年 富山大学 |
第18回 | 問題(33.0KB) | 解答と解説(52.8KB) | 理 系 | 高3以上 | 積分法 | 標準 | 2007年 信州大学 |
第19回 | 問題(27.4KB) | 解答と解説(42.0KB) | 文理共通 | 高2以上 | 空間ベクトル | 標準 | 2014年 神戸大学 |
第20回 | 問題(30.0KB) | 解答と解説(59.6KB) | 理 系 | 高3以上 | 複素数平面 積分法の応用 | 標準 | 2014年 東京工業大学 |
第21回 | 問題(32.8KB) | 解答と解説(51.2KB) | 文理共通 | 高1以上 | 整数問題 | 標準 | 2015年 九州大学 |
第22回 | 問題(35.0KB) | 解答と解説(56.1KB) | 理 系 | 高3以上 | 微分積分の融合 | 標準 | 2015年 宇都宮大学 |
第23回 | 問題(30.1KB) | 解答と解説(45.8KB) | 文理共通 | 高1以上 | 確率 | 標準 | 2014年 神戸大学 |
第24回 | 問題(31.0KB) | 解答と解説(58.3KB) | 理 系 | 高3以上 | 積分法の応用 | 標準 | 2015年 九州大学 |
第25回 | 問題(29.3KB) | 解答と解説(49.9KB) | 文理共通 | 高2以上 | 三角関数 ベクトル | 標準 | 2015年 大阪大学 |
第26回 | 問題(36.8KB) | 解答と解説(58.1KB) | 理 系 | 高3以上 | 積分法 | 標準 | 2014年 北海道大学 |
第27回 | 問題(35.9KB) | 解答と解説(57.6KB) | 文理共通 | 高2以上 | 確率 数列 | やや難 | 2014年 一橋大学 |
第28回 | 問題(38.3KB) | 解答と解説(60.1KB) | 理 系 | 高3以上 | 積分法 | 標準 | 2014年 東京大学 |
第29回 | 問題(36.7KB) | 解答と解説(61.2KB) | 文理共通 | 高2以上 | 数列 | 標準 | 2015年 広島大学 |
第30回 | 問題(33.1KB) | 解答と解説(54.4KB) | 理 系 | 高3以上 | 2次曲線 | 標準 | 2015年 北海道大学 |
第31回 | 問題(33.5KB) | 解答と解説(55.0KB) | 文理共通 | 高2以上 | ベクトル | やや難 | 2015年 一橋大学 |
第32回 | 問題(34.6KB) | 解答と解説(44.5KB) | 理 系 | 高3以上 | 関数の極限 微分法の応用 | 標準 | 2007年 東北大学 |
第33回 | 問題(30.9KB) | 解答と解説(49.8KB) | 文理共通 | 高1以上 | 空間図形 | 標準 | 2010年 一橋大学 |
第34回 | 問題(42.2KB) | 解答と解説(68.8KB) | 理 系 | 高3以上 | 積分法の応用 | やや難 | 2015年 東京工業大学 |
第35回 | 問題(42.8KB) | 解答と解説(61.3KB) | 文理共通 | 高2以上 | 数列 | 標準 | 2015年 愛媛大学 |
第36回 | 問題(40.0KB) | 解答と解説(58.6KB) | 理 系 | 高3以上 | 微分法・積分法 | 標準 | 2015年 埼玉大学 |
今年度の演習はここまでです. |