問題(PDF形式) | 解答と解説(PDF形式) | 文系・理系 | 対象学年 | 出題分野 | 難易度 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 問題(13.5KB) | 解答と解説(35.9KB) | 文理 | 高2以上 | 指数関数・対数関数 | 標準 | 1983年 北海道大学 |
第2回 | 問題(19.7KB) | 解答と解説(34.2KB) | 理系 | 高3以上 | 数列の極限 | 標準 | 1983年 京都府立大学 |
第3回 | 問題(19.1KB) | 解答と解説(27.1KB) | 文理 | 高1以上 | 場合の数・確率 | 標準 | 1977年 大阪大学 |
第4回 | 問題(20.8KB) | 解答と解説(31.5KB) | 文理 | 高2以上 | ベクトル | 標準 | 1992年 岡山大学 |
第5回 | 問題(21.9KB) | 解答と解説(32.3KB) | 文理 | 高1以上 | 整数問題 | 標準 | 1990年 お茶の水女子大学 |
第6回 | 問題(25.2KB) | 解答と解説(45.8KB) | 文理 | 高1以上 | 確率 | 標準 | 1994年 岡山大学 |
第7回 | 問題(21.8KB) | 解答と解説(50.8KB) | 文理 | 高2以上 | 微分積分 | 標準 | 1994年 北海道大学 |
第8回 | 問題(24.4KB) | 解答と解説(37.0KB) | 理系 | 高3以上 | 数列の極限 | 標準 | 1990年 北海道大学 |
第9回 | 問題(22.7KB) | 解答と解説(34.1KB) | 理系 | 高3以上 | 極限 | やや難 | 1988年 東京工業大学 |
第10回 | 問題(24.1KB) | 解答と解説(35.0KB) | 文理 | 高2以上 | 図形と方程式 | 標準 | 1958年 大阪大学 |
第11回 | 問題(24.3KB) | 解答と解説(47.4KB) | 文理 | 高2以上 | 複素数と方程式 | 標準 | 2008年 東海大・改 |
第12回 | 問題(26.5KB) | 解答と解説(36.0KB) | 理系 | 高3以上 | 行列 | 標準 | 2004年 新潟大 |
第13回 | 問題(29.3KB) | 解答と解説(63.0KB) | 理系 | 高3以上 | 積分法とその応用 | 標準 | 1992年 広島大 |
第14回 | 問題(28.7KB) | 解答と解説(49.3KB) | 文理共通 | 高2以上 | 数列 | 標準 | 2009年 岩手大 |
第15回 | 問題(25.6KB) | 解答と解説(40.0KB) | 文理共通 | 高1以上 | 図形と計量 | 標準 | 2004年 帝京大学 |
第16回 | 問題(30.9KB) | 解答と解説(42.9KB) | 理系 | 高3以上 | 数列の極限 | 標準 | 1990年 東京大学 |
第17回 | 問題(30.3KB) | 解答と解説(39.0KB) | 理系 | 高3以上 | 行列と1次変換 | やや難 | 2007年 京都大学 |
第18回 | 問題(27.9KB) | 解答と解説(44.9KB) | 文理共通 | 高2以上 | 三角関数 | 標準 | 1983年 一橋大 |
第19回 | 問題(30.8KB) | 解答と解説(39.2KB) | 文理共通 | 高2以上 | 命題と証明 | 標準 | 1998年 一橋大 |
第20回 | 問題(33.6KB) | 解答と解説(64.4KB) | 理系 | 高3以上 | 積分法の応用 | 標準 | 1992年 東京大 |
第21回 | 問題(29.2KB) | 解答と解説(73.9KB) | 文理共通 | 高2以上 | 微分積分 | 標準 | 2002年 大阪大 |
第22回 | 問題(33.4KB) | 解答と解説(53.6KB) | 文理共通 | 高2以上 | 数列 | やや難 | 2009年 福井大 |
第23回 | 問題(32.4KB) | 解答と解説(55.2KB) | 理系 | 高3以上 | 数列の極限 | 標準 | 2010年 千葉大 |
第24回 | 問題(33.5KB) | 解答と解説(56.5KB) | 理系 | 高3以上 | 積分法の応用 | 標準 | 1990年 大阪大 |
第25回 | 問題(28.7KB) | 解答と解説(49.9KB) | 文理共通 | 高1以上 | 確率 | やや難 | 2008年 大阪大 |
第26回 | 問題(32.9KB) | 解答と解説(49.5KB) | 文理共通 | 高2以上 | 整数問題と論証 | 標準 | 2010年 広島大 |
第27回 | 問題(33.3KB) | 解答と解説(56.3KB) | 理系 | 高3以上 | 積分法の応用 | 標準 | 2010年 大阪大 |
第28回 | 問題(28.7KB) | 解答と解説(47.3KB) | 文理共通 | 高2以上 | ベクトル | 標準 | 2001年 一橋大 |
第29回 | 問題(31.9KB) | 解答と解説(55.0KB) | 理系 | 高3以上 | 微分法の応用 | 標準 | 1999年 九州大 |
第30回 | 問題(31.6KB) | 解答と解説(45.7KB) | 文理共通 | 高1以上 | 整数問題 | 標準 | 1969年 名古屋大 |
第31回 | 問題(39.2KB) | 解答と解説(53.9KB) | 理系 | 高3以上 | 積分法 | 標準 | 2005年 名古屋大 |
第32回 | 問題(40.5KB) | 解答と解説(52.3KB) | 理系 | 高3以上 | 積分法 | やや難 | 2007年 宮崎大 |
第33回 | 問題(32.5KB) | 解答と解説(46.6KB) | 文理共通 | 高2以上 | 微分積分 | 標準 | 1999年 一橋大 |
第34回 | 問題(36.3KB) | 解答と解説(57.8KB) | 文理共通 | 高2以上 | 確率・数列 | 標準 | 2009年 九州大 |
第35回 | 問題(41.2KB) | 解答と解説(68.7KB) | 理系 | 高3以上 | 積分法の応用 | 標準 | 1998年 京都大 |
第36回 | 問題(32.8KB) | 解答と解説(47.7KB) | 文理共通 | 高2以上 | 図形と方程式 | 標準 | 2001年 一橋大 |
第37回 | 問題(38.7KB) | 解答と解説(56.7KB) | 理系 | 高3以上 | 行列 | 標準 | 2007年 岩手大 |
第38回 | 問題(34.7KB) | 解答と解説(69.9KB) | 文理共通 | 高2以上 | 微分積分 | 標準 | 1996年 京都大 |
今年度の演習は,これで終わりです.第1志望校合格を祈願しています♪ |